

Anlagentechnik
Datenblatt
| Windenergieanlagen | 15 x VENSYS 136 2 x VENSYS 126 |
| Nennleistung | 15 x 3,5 MW 2 x 3,8 MW |
| Einschaltgeschwindigkeit | 3 m/s |
| Abschaltgeschwindigkeit | 22 m/s |
| Rotor | Durchmesser 15 x 136 m, 2 x 126 m Drehrichtung Uhrzeigersinn Drehzahl 10,7 U/min Leistungsregelung Pitch Primärbremssystem Einzelblattverstellung |
| Generator | Synchrongenerator mit Permanenterregung Nennspannung 770 V |
| Bauart | Direktantrieb |
| Windnachführung | Mit Hilfe von elektrischen Getriebemotoren |
| Umrichter | Vollumrichter Frequenz 50 Hz |
| Turm | 15 x Nabenhöhe: 110 m (Segmentierter Stahlturm) 2 x Nabenhöhe: 137 m Hybridturm (Holz-Stahl) |
Mehr Informationen zum Holz-Hybridturm von HASSLACHER Green Tower